|

TORNEO DE
LIGA
SEGUNDA FUERZA |
EQUIPO | GOL | Vs |
GOL | EQUIPO | ESCUELA MODELO |
4 | - |
0 | VENADOS FC | PEREZ FERNANDA |
1 | |
| | VALDEZ SILVIA |
2 | |
| | DENOVA DINORAH |
1 | |
| | | ESTUDIANTES COBAY |
1 | - |
4 | MONS CALPE | GONZALEZ CHLOE |
1 | |
2 | PEREZ ARCEP IVANNA ISABELLA | |
| |
1 | BRITO ARAUJO CAMILA | |
| |
1 | CHAN AGUILAR ANA LUCIA | | PREPA ANAHUAC MERIDA |
1 | - |
1 | VIRIDIANA SALAZAR | VILLAFA?A CAROLINA |
1 | |
1 | ESTRELLA CHI FRIDHA ELIZABETH | |
|
|