CADETES |
EQUIPO | GOL | Vs |
GOL | EQUIPO |
JAGUARS / MADISSON |
0 | - |
5 | ESCUELA MODELO |
|
| |
1 | SANSORES PECH ALEJANDRO JARED |
|
| |
2 | ALDAMA BRAVO ANGEL ANDRES |
|
| |
1 | MENDOZA MARTINEZ ANGEL |
|
| |
1 | ORTIZ PEREZ GABRIEL |
|
UNIVERSIDAD REPUBLICA DE MEXICO |
0 | - |
2 | VENADOS DEL CUM MARISTA |
|
| |
1 | CASTELLANOS JAUCKENS RUBEN |
|
| |
1 | FORFIT ( UNIV REP. MEXICO - ALINEAR SUSPENDIDO) |
|
ACADEMIA ATLAS FC YUCATAN |
0 | - |
4 | HALCONES DEL ROGERS |
|
| |
1 | CARMONA SOSA JULIAN FABRIZIO |
|
| |
1 | DULA TRACONIS PATRICIO |
|
| |
1 | SAHUI LORET DE MOLA JUAN MANUEL |
|
| |
1 | RIVERO GONZALEZ MAURICIO CAMILO |
|
CHIVAS MERIDA |
5 | - |
1 | JAGUARES DE LA U.A.D.Y. |
GARCIA DZIB DANIEL ALEJANDRO |
3 | |
1 | FUENTES REGUEIRA ROGER |
ARMENTA ERICK |
1 | |
| |
MU?OZ CRESCITELLI FERNANDO RENE |
1 | |
| |
|
CONEJOS DE BEPENSA |
2 | - |
1 | VENADOS FC |
FLOREZ DZUL ALAN MIGUEL |
1 | |
1 | ZURITA REYES ADOLFO |
AMABILIS SALAS ARI YAIR |
1 | |
| |
|